ステンレス
          アルミ
          銅・真鍮
          サンプル
        ステンレス STAINLESS
| 材質 | 特徴 | 用途 | 
|---|---|---|
| SUS304(2B)  | 表面は白銀色をしており、やや光沢がありますが、鏡面ではなくマットな印象。屋外や湿気のある場所向き。錆びにくいが磁気性なし。 | 工業製品、キッチン・厨房の壁材、建築材料 | 
| SUS430(2B)  | 鏡のような綺麗な光沢はないが薄っすら顔が映る程度の鏡面。耐食性は304材より劣るが、安価で磁性を持つことが特徴。 | 厨房機器等の水回り・壁材・天井材、コンロ回りのガード、建築内装用、家庭用器具、家電部品 | 
| SUS304(HL)  | 傷がついても目立ちにくい研磨目(ヘアライン)仕上げ。表面に細かい凹凸ができ、すべり止め効果もある。 | 看板、建材、厨房機器、精密機械、輸送機械、装飾品 | 
| SUS304(BA)  | 表面が酸化しないよう処理をし、鏡面のような非常に光沢のある仕上がりを持つ材料。表面が非常に滑らかで反射率が高いのが特徴。 | カバー、ダクト、厨房機器、自動車部品、家電製品 | 
| SUS304#400  | 鏡面のような光沢があり、少し筋のある表面仕上げ。表面はほぼ光沢面に見えるが、小さな筋があり傷が目立ちにくいのが特徴。 | キッチンのシンク、医療用ワゴン、装飾品、建材、厨房用品 | 
| SUS316(2B)  | 耐食性に優れ、海水などの塩化物に触れる過酷な環境でも腐食しにくい。溶接性に優れているのも特徴。酸性環境下は耐食性が劣る。 | 沿岸部のプラント設備、海水を利用する工場の配管やバルブ・ポンプ | 
| SSUS301 CSP  | SUS304CSPよりもニッケルとクロムの含有量が少なく加工硬化しやすい。硬度が高く、その特性から板バネとして使用されている。 | 自動車部品・輸送機器・ばね・クリップなどの材料 薪ストーブなどの煙突の製作や補修 | 
| SUS304 CSP  | 優れた耐食性、高い強度と弾性を持つステンレス。硬さはバネとして使用することを想定したもの。ステンレス鋼帯の代表的な鋼種で多少の磁性もある。 | 自動車部品のゼンマイや板ばね・ガスケット、携帯電話のドームスイッチ時計、文房具、建築金物、家電部品 | 
※上記以外のステンレス板についてはご相談ください。 ☎ 0266-27-7278
アルミ ALUMINUM
| 材質 | 特徴 | 用途 | 
|---|---|---|
| A5052P  | マグネシウムを含むアルミニウム合金に属す。高い耐食性と強度を兼ね備え、様々な用途に利用されている。 | 航空機の部品、電子機器ケース、自動車内装パーツ、スマートフォン外装 | 
| AP1050P  | 純度99.5%以上の純アルミで、曲げ絞り加工性、表面処理性、電気熱伝導性に優れている。但し、一般的な合金アルミと比べると強度は劣る。 | 反射板、装飾品、各種容器、放熱材 | 
| A1100P アルマイト  | 純度99.0%以上のアルミニウムに、微量の銅を添加した材料で、酸化皮膜処理を施したもの。A1050P同様、強度は低いが、形成性・溶接性・耐食性に優れている。 | 建材、電気器具、電子機器、各種容器、印刷版 | 
| A2017P  | 17S(ジュラルミン)と呼ばれる。AI-Cu合金で耐食性・溶接性は劣るが強度が高く切削加工向け。環境によっては鉄鋼材料に匹敵。鍛造することも可能。 | 航空機部品、輸送機部品、機械部品、スポーツ用品 | 
※上記以外のアルミ板についてはご相談ください。 ☎ 0266-27-7278
銅 COPPER
| 材質 | 特徴 | 用途 | 
|---|---|---|
| C1100P タフピッチ  | 純度99.9%の純銅と呼ばれる銅。銅としての純度が高いため、銅本来の加工性や耐食性などの特性に優れている。金属の中でも熱伝導率が非常に高い。 | 導電材、電子部品、医療機器、機械部品、自動車用部品 | 
真鍮 BRASS
| 材質 | 特徴 | 用途 | 
|---|---|---|
| C2801P  | 一般的に真鍮と呼ばれている。優れた耐腐食性と加工性を持ち、軽量で強度も兼ね備えている。 | 機械部品、装飾品、生活雑貨、金工 | 
サンプル SAMPLE
|  | 5cm×5cmのサンプル購入で、板厚・表面・強度・色などを手に取って実物で確認できる。 (用意できない材質・板厚もある) ※事前に問い合わせ可 | 



 
	